S5车载无线充气泵
S5是一款便携式充气泵。
内置可充电电池,TYPE-C充电接口,体积小巧,重量轻,外观新颖等优点。
同时具有内置高精度气压传感器,采用4种方便用户安全使用的气压设定操作界面。
交互界面为: 球类档位、自行车档位、摩托车档位、汽车档位、自定义档位。
用户调整到相对应的档位即可给充气物体充气,当气压达到系统预设气压值时,
气泵会自动停止充气,为不熟悉气压值设定的用户群体提供了安全可靠的使用保障。
内置可充电电池,TYPE-C充电接口,体积小巧,重量轻,外观新颖等优点。
同时具有内置高精度气压传感器,采用4种方便用户安全使用的气压设定操作界面。
交互界面为: 球类档位、自行车档位、摩托车档位、汽车档位、自定义档位。
用户调整到相对应的档位即可给充气物体充气,当气压达到系统预设气压值时,
气泵会自动停止充气,为不熟悉气压值设定的用户群体提供了安全可靠的使用保障。
详细
| 产品名称(Product Name) | S5车载无线充气本充气泵 | 2026年1月16日 |
| 产品型号(Model No.) | S5 Pro | |
| 文件编号(File No.) | / | |
| 一、产品概述 | ||
| 使用场景 | 适用场景:所有充气球类产品,自行车胎,摩托车胎,电动车胎,轮椅平衡车等,适用于小汽车轮胎充气,补气。 | |
| 产品外观材质 | 主体ABS+PC | |
| 操作按键 | 6个操作按键,(“ ”是开关机/启停键;“ ”键调节气压的加;" "键调节气压的减;“ ”短按控制LED灯的开关,1档常亮-1标常亮-频闪- SOS “ ” 短按模式选择;“ ” ,长按切换单位。) | |
| 二、产品说明 | ||
| S5是一款便携式充气泵。内置可充电电池,TYPE-C充电接口,体积小巧,重量轻,外观新颖等优点。同时具有内置高精度气压传感器,采用4种方便用户安全使用的气压设定操作界面。交互界面为: 球类档位、自行车档位、摩托车档位、汽车档位、自定义档位。用户调整到相对应的档位即可给充气物体充气,当气压达到系统预设气压值时,气泵会自动停止充气,为不熟悉气压值设定的用户群体提供了安全可靠的使用保障。 | ||
| 三、产品规格 | ||
| 产品尺寸 | 141*119*179mm | |
| 电池 | 容量 | EVE 6节18650(三串两并),3C放电,2550mAh, 3.6V,50.08Wh |
| 电池过充/过放保护电压 | 12.6V/9V | |
| 充电时间 | 1.5-2H | |
| 工作寿命 | 300循环 ≥70%原始容量 | |
| 电机 | 电机过流保护 | 是 |
| 电机类型 | 有刷电机(2.2w转) | |
| 工作寿命 | 1500次循环 | |
| 其他工作模式 | / | |
| 屏幕显示方式 | LED屏 | |
| 电量显示 | 4格白灯:100%-75% :75%-50% :50%~25%,25%~0% | |
| LED灯模式 | (白灯)1档常亮-1标常亮,频闪,SOS | |
| 工作功率(max) | 180w | |
| 气缸尺寸 | 25缸 | |
| 工作温度 | -10~45度 | |
| 充气压力范围 | 3-150PSI | |
| 充气速度 | 约35L/min(0PSI) | |
| 续航时间 | 25-33min(满电可充6.5个215/60R16车胎) | |
| 工作噪音 | 距离1米≦85dB | |
| 充电接口 | TYPE-C 接口 | |
| 输入参数 | PD3.0 DC20V/2.25A | |
| 输出参数 | PD3.0 DC20V/2.25A/USB ADC5V/2.4A | |
| 四、配件 | ||
| 说明书 | 说明书工艺 | 黑白印刷 |
| 说明书语言 | 英文 | |
| 说明书材质 | 80G双胶+正反1C+裁切+风琴5折+对折 | |
| 配件 | 配件说明 | 吹嘴*1 ,球针*1 ,法嘴 *1 ,TYPE-C充电线*1 |
| 配件数量 | 4 | |
| 五、包装尺寸和重量 | ||
| 产品包装 | 产品包装尺寸 | 彩盒尺寸:14.9*19.5*12.8cm |
| 产品包装材质 | 材质:350G单白+K3加强140G芯+4C+防刮花哑胶+裱+轧盒+糊盒 | |
| 毛重 | ≈1562g | |
| 单个产品净重 | ≈1462.5g | |
| 外箱包装 | 外箱包装尺寸 | 尺寸:28.6*33.1*58.4cm |
| 装箱数量 | 一层4个,总共3层,12pcs | |
| 外箱包装材质 | 材质:K=K(K535K) | |
| 整箱毛重 | ≈19.6kg | |
咨询
注意:请留下您的电子邮件,我们的专业人员会尽快与您联系!
